Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 mới nhất được áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc kế toán viên đang làm việc tại các công ty vừa và nhỏ, việc nắm vững hệ thống chứng từ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là vô cùng cần thiết. Bài viết này Thuận Việt sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn đầy đủ và chi tiết nhất về các loại tài khoản,chứng từ kế toán theo TT133, cách sử dụng và những lưu ý quan trọng.
I. ĐIỂM LƯU Ý TRONG THÔNG TƯ 133
Tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là một hệ thống tài khoản được tinh giản dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Nó được thiết kế để đơn giản hóa công việc kế toán, giúp các DNNVV dễ dàng hạch toán và lập báo cáo tài chính mà không cần quá nhiều tài khoản chi tiết như Thông tư 200.
1.1 Gộp tài khoản chi phí
- Tài khoản 641 (Chi phí bán hàng) và Tài khoản 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp) trong Thông tư 200 đã được gộp thành một tài khoản duy nhất là Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133.
- Tài khoản 811 (Chi phí khác) và Tài khoản 711 (Thu nhập khác) trong Thông tư 200, đều được gộp chung vào Tài khoản 811 – Chi phí khác và Tài khoản 711 – Thu nhập khác của Thông tư 133, nhưng có các tài khoản con khác để chi tiết hơn.
1.2 Một số tài khoản đặc trưng không có trong Thông tư 133
Mặc dù không có tài khoản bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng có một số tài khoản chi tiết trong Thông tư 200 không có trong Thông tư 133 do tính chất công việc kế toán của DNNVV.
- TK 142: Trả trước ngắn hạn.
- TK 159: Các khoản dự phòng.
- TK 171: Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ.
- TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn.
- TK 244: Ký quỹ, ký cước dài hạn.
- TK 311: Vay ngắn hạn.
- TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả.
- TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu.
- TK ngoài bảng: 001, 002, 003, 004, 007.
- Tài khoản 243 – Tài sản hữu hình đang xây dựng cơ bản: Tài khoản này thường được sử dụng trong các doanh nghiệp lớn có nhiều dự án xây dựng phức tạp. DNNVV thường không có các dự án lớn như vậy, vì vậy tài khoản này không được sử dụng.
- Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trong Thông tư 133, quỹ khen thưởng phúc lợi thường được hạch toán trực tiếp vào các chi phí khác của doanh nghiệp.
1.3 Các tài khoản được bổ sung trong Thông tư 133
Thông tư 133 đã bổ sung một số tài khoản để phù hợp với việc tinh giản, dễ sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
- TK 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
- TK 136: Phải thu nội bộ.
- TK 151: Hàng mua đang đi đường.
- TK 228: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.
- TK 336: Phải trả nội bộ.
- Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản: Tài khoản này được bổ sung để ghi nhận các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả ngắn hạn.
- Tài khoản 335 – Chi phí phải trả: Tài khoản này được bổ sung để ghi nhận các chi phí đã phát sinh nhưng chưa có hóa đơn.
II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 133
2.1 Đặc điểm của hệ thống tài khoản theo Thông tư 133:
- Tinh giản, dễ sử dụng: Số lượng tài khoản cấp 1 và cấp 2 ít hơn so với Thông tư 200, giúp kế toán viên dễ dàng ghi nhớ và phân loại nghiệp vụ.
- Không bắt buộc sử dụng tài khoản cấp 3, 4: Doanh nghiệp có thể tự mở thêm các tài khoản chi tiết (tài khoản con) để phù hợp với nhu cầu quản lý của mình, nhưng không bắt buộc.
- Gộp nhiều tài khoản: Nhiều tài khoản riêng lẻ ở Thông tư 200 được gộp chung lại ở Thông tư 133.
- Ví dụ: Tài khoản “642 – Chi phí quản lý kinh doanh” gộp cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong khi đó, Thông tư 200 có hai tài khoản riêng biệt là 641 (chi phí bán hàng) và 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp).
2.2 BẢNG HỆ THÔNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 133 – MỚI NHẤT
Tải ngay: Bảng hệ thông tài khoản thông tư 133 TẠI ĐÂY!
| Số TT | Số hiệu kế toán | Tên tài khoản | |
| Cấp 1 | Cấp 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
| 01 | 111 | Tiền mặt | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | ||
| 1112 | Ngoại tệ | ||
| 02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | ||
| 1122 | Ngoại tệ | ||
| 03 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 04 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
| 05 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 06 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
| 07 | 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
| 08 | 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
| 1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
| 1388 | Phải thu khác | ||
| 09 | 141 | Tạm ứng | |
| 10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 13 | 154 | Chi phí sản xuất kinh, doanh dở dang | |
| 14 | 155 | Thành phẩm | |
| 15 | 156 | Hàng hoá | |
| 16 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 17 | 211 | Tài sản cố định | |
| 2111 | Tài sản cố định hữu hình | ||
| 2112 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
| 2113 | Tài sản cố định vô hinh | ||
| 18 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
| 19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 20 | 228 | Đầu tư góp vào đơn vị khác | |
| 2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | ||
| 2288 | Đầu tư khác | ||
| 21 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
| 22 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | ||
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
| 23 | 242 | Chi phí trả trước | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
| 24 | 331 | Phải trả cho người bán | |
| 25 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
| 3333 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu | ||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 3335 | Thuế thu nhập các nhân | ||
| 3336 | Thuế tài nguyên | ||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuê khác | ||
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
| 33382 | Các loại thuế khác | ||
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
| 26 | 334 | Phải trả người lao động | |
| 27 | 335 | Chi phí phải trả | |
| 28 | 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
| 29 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
| 3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
| 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
| 30 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | ||
| 3412 | Nợ thuê tài chính | ||
| 31 | 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá | ||
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
| 3524 | Dự phòng phải trả khác | ||
| 32 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
| 3532 | Quỹ phúc lợi | ||
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định | ||
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
| 33 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
| CÁC TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
| 34 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
| 4118 | Vốn khác | ||
| 35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
| 38 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
| 39 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hoá | ||
| 5112 | Doanh thu bán thành phẩm | ||
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
| 5118 | Doanh thu khác | ||
| 40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
| 41 | 611 | Mua hàng | |
| 42 | 631 | Giá thành sản xuất | |
| 43 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 44 | 635 | Chi phí tài chính | |
| 45 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
| 6421 | Chi phí bán hàng | ||
| 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
| 46 | 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
| 47 | 811 | Chi phí khác | |
| 48 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
| 49 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
Xem thêm:
03 Cách tra cứu hóa đơn điện tử!
Hệ thống tài khoản theo thông tư 200
III. Cần lưu ý gì khi sử dụng chứng từ theo Thông tư 133?
- Tính đầy đủ: Mặc dù không cần theo mẫu, chứng từ tự thiết kế phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố cơ bản: tên chứng từ, ngày tháng lập, tên đơn vị, chữ ký của người lập, và các chỉ tiêu kinh tế liên quan.
- Tính hợp lệ: Mọi chứng từ phải được lập theo đúng quy định, có chữ ký của người có thẩm quyền và phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Lưu trữ: Chứng từ kế toán phải được sắp xếp và lưu trữ cẩn thận theo quy định để phục vụ cho việc tra cứu, kiểm tra và quyết toán thuế sau này.
- Dù ở thông tư nào, doanh nghiệp cũng cần thông báo cho cơ quan thuế về tài khoản theo thông tư 133 hay TT 200.
- Đơn vị có thể LINH HOẠT mở thêm tài khoản cấp 2, cấp 3 (không quy định tại danh mục) mà không cần đề nghị lên Bộ Tài chính;
- Đơn vị muốn chỉnh sửa hay bổ sung thêm các tài khoản cấp 1, 3 phải có công văn chấp nhận từ Bộ Tài Chính.
Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ không thuộc trường hợp được áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 133, như:
-
- Doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có 50% vốn điều lệ thuộc nhà nước.
- Hay các đơn vị hợp tác xã, liên hiệp tác xã.
Doanh nghiệp cân nhắc chọn lực hệ thống tài khoản theo thông tư 133 hoặc thông tư 200 cho phù hợp với mô hình và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Nến bạn muốn nắm chắc các nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp có thể tham khảo khóa học kế toán tại Thuận Việt.






