HỆ THÔNG TÀI KHOẢN THÔNG TƯ 99/2025
Thông tư này hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.
Thông tư 99 áp dụng cho đối tượng:
1. Áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam.
2. Hay các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện chế độ kế toán hoặc văn bản quy phạm pháp luật về kế toán theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thông tư 99/2025/TT-BTC được áp dụng từ ngày 01/01/2026 và năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2026.
Theo Danh mục hệ thống tài khoản Kế toán Thông tư 99/2025/TT-BTC có 71 tài khoản cấp 1. Còn Thông tư 99 được rút ngắn ít hơn 5 tài khoản cấp 1 so với thông tư 200 cũ.
Điểm khác biệt giữa 2 thông tư 99 và Thông tư 200 có thể thấy, như:
- Tài khoản 112 được đổi tên thành Tiền gửi không kỳ hạn (thay vì Thông tư 200 là Tiền gửi Ngân hàng).
- Tài khoản 215 – Tài sản sinh học ( được bổ sung vào Thông tư 99)
- Ở Thông tư 99, tài khoản cấp 1 không còn liên quan đến Nguồn kinh phí sự nghiệp (TK 461) và Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (TK 466).
Kế toán doanh nghiệp nên lưu ý và cấp nhập mới các thông tin này.
BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 99/2025/TT-BTC.
Thông tư áp dụng từ 1/1/2026
|
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP |
||||||
| A – DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN | ||||||
| Số hiệu TK | Cấp 2 | Tên tài khoản | ||||
| Nhóm tài khoản Tài sản | ||||||
| 111 | Tiền mặt | |||||
| 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | |||||
| 113 | Tiền đang chuyển | |||||
| 121 | Chứng khoán kinh doanh | |||||
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||||
| 1282 | Trái phiếu | |||||
| 1283 | Cho vay | |||||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||
| 131 | Phải thu của khách hàng | |||||
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||||
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||||
| 136 | Phải thu nội bộ | |||||
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | |||||
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |||||
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hóa | |||||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | |||||
| 138 | Phải thu khác | |||||
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||||
| 1383 | Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu | |||||
| 1388 | Phải thu khác | |||||
| 141 | Tạm ứng | |||||
| 151 | Hàng mua đang đi đường | |||||
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |||||
| 153 | Công cụ, dụng cụ | |||||
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |||||
| 155 | Sản phẩm | |||||
| 156 | Hàng hóa | |||||
| 157 | Hàng gửi đi bán | |||||
| 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | |||||
| 211 | TSCĐ hữu hình | |||||
| 212 | TSCĐ thuê tài chính | |||||
| 213 | TSCĐ vô hình | |||||
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | |||||
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||||
| 2147 | Hao mòn BĐS đầu tư | |||||
| 215 | Tài sản sinh học | |||||
| 2151 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | |||||
| 21511 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành | |||||
| 21512 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành | |||||
| 215121 | Nguyên giá | |||||
| 215122 | Giá trị khấu hao lũy kế | |||||
| 2152 | Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | |||||
| 2153 | Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần | |||||
| 217 | Bất động sản đầu tư | |||||
| 221 | Đầu tư vào công ty con | |||||
| 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |||||
| 228 | Đầu tư khác | |||||
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |||||
| 2288 | Đầu tư khác | |||||
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |||||
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |||||
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |||||
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |||||
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||||
| 2295 | Dự phòng tổn thất tài sản sinh học | |||||
| 214 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||||
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | |||||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | |||||
| 2413 | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ | |||||
| 2414 | Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | |||||
| 242 | Chi phí chờ phân bổ | |||||
| 243 | Tài sản thuế TNDN hoãn lại | |||||
| 244 | Ký quỹ, ký cược | |||||
|
|
Nhóm tài khoản Nợ phải trả |
|||||
| 331 | Phải trả người bán | |||||
| 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | |||||
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |||||
| 3331 | Thuế GTGT phải nộp | |||||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||||
| 3332 | Thuế TTĐB | |||||
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||||
| 3334 | Thuế TNDN | |||||
| 3335 | Thuế TNCN | |||||
| 3336 | Thuế tài nguyên | |||||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||||
| 3338 | Thuế BVMT và các loại khác | |||||
| 33381 | Thuế BVMT | |||||
| 33382 | Các loại thuế khác | |||||
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản khác | |||||
| 334 | Phải trả người lao động | |||||
| 335 | Chi phí phải trả | |||||
| 336 | Phải trả nội bộ | |||||
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||
| 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |||||
| 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay vốn hóa | |||||
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | |||||
| 337 | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng XD | |||||
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | |||||
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | |||||
| 3383 | BHXH | |||||
| 3384 | BHYT | |||||
| 3386 | BHTN | |||||
| 3387 | Doanh thu chờ phân bổ | |||||
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||||
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |||||
| 3411 | Các khoản đi vay | |||||
| 3412 | Nợ thuê tài chính | |||||
| 343 | Trái phiếu phát hành | |||||
| 3431 | Trái phiếu thường | |||||
| 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |||||
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |||||
| 347 | Thuế TNDN hoãn lại phải trả | |||||
| 352 | Dự phòng phải trả | |||||
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | |||||
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình XD | |||||
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu DN | |||||
| 3525 | Dự phòng phải trả khác | |||||
| 353 | Qũy khen thưởng, phúc lợi | |||||
| 3531 | Quỹ khen thưởng | |||||
| 3532 | Quỹ phúc lợi | |||||
| 3533 | Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ | |||||
| 3534 | Quỹ thưởng BQL điều hành | |||||
| 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||
| 3561 | Quỹ phát triển KHCN | |||||
| 3562 | Quỹ KHCN đã hình thành tài sản | |||||
| 357 | Quỹ bình ổn giá | |||||
|
|
Nhóm tài khoản Vốn chủ sở hữu |
|||||
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |||||
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |||||
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |||||
| 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |||||
| 4112 | Thặng dư vốn | |||||
| 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||
| 4118 | Vốn khác | |||||
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |||||
| 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||
| 419 | Cổ phiếu mua lại | |||||
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |||||
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | |||||
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |||||
| Loại tài khoản Doanh thu | ||||||
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |||||
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |||||
| 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |||||
|
|
Loại tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh |
|||||
| 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |||||
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |||||
| 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |||||
| 6231 | Chi phí nhân công | |||||
| 6232 | Chi phí vật liệu | |||||
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
| 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |||||
| 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
| 627 | Chi phí sản xuất chung | |||||
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |||||
| 6272 | Chi phí vật liệu | |||||
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
| 6274 | chi khí khấu hao TSCĐ | |||||
| 6275 | Thuế, phí, lệ phí | |||||
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
| 632 | Giá vốn hàng bán | |||||
| 635 | Chi phí tài chính | |||||
| 641 | Chi phí bán hàng | |||||
| 6411 | Chi phí nhân viên | |||||
| 6412 | chi phí vật liệu, bao bì | |||||
| 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||||
| 6414 | Chi phí khấu hao tài sản cố đinh | |||||
| 6415 | Thuế, phí, lệ phí | |||||
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |||||
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||||
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||||
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |||||
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
| 6425 | Thuế, phí, lệ phí | |||||
| 6426 | Chi phí dự phòng | |||||
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
| Nhóm tài khoản Thu nhập khác, Chi phí khác, Xác định kết quả kinh doanh | ||||||
| 711 | Thu nhập khác | |||||
| 811 | Chi phí khác | |||||
| 821 | Chi phí thuế TNDN | |||||
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |||||
| 82111 | Chi phí thuế TNDN hiên hành theo quy định của Luật Thuế TNDN | |||||
| 82112 | chi phí thuế TNDN bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu | |||||
| 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||||
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |||||
- Lưu ý:
Khi làm BCTC cho năm tài chính 2025 thì vẫn sử dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC về tài khoản kế toán, mẫu biểu sổ sách, BCTC được ban hành. Chỉ từ năm tài chính 2026 trở đi mới chuyển dùng Thông tư 99/2025 này. Doanh nghiệp lưu lý vấn đề này để thực hiện cho đúng!
|
Zalo/SĐT: 0392 616 085 (Thuận Việt KT) – Hotline: 0907.958.205
– Địa chỉ: VP 3.04 Tòa Nhà STMOZIT, 1014 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh , TP.Thủ Đức
– Email: [email protected] – Zalo doanh nghiệp: KẾ TOÁN THUẬN VIỆT – hocketoanthuchanh.com |







