dịch vụ chữ ký số để nộp báo cao thuế qua mạng
Kế toán Thuận Việt chuyên làm dịch vụ kế toán, đại lý chữ ký số của các nhà mạng
Chữ ký số là gì?
Về căn bản, khái niệm chữ ký số cũng giống như chữ viết tay. Bạn dùng nó để xác nhận lời hứa hay cam kết của mình và sau đó không thể rút lại được. Chữ ký số không đòi hỏi phải sử dụng giấy mực, nó gắn đặc điểm nhận dạng của người ký vào một bản cam kết nào đó.
Chữ ký số này dùng để giám đốc ký các hồ sơ điện tử về báo cáo thuế, kê khai hải quan. Doanh nghiệp nào cũng cần chữ ký số.
Kế toán Thuận Việt gửi tới các bạn báo giá dịch vụ chữ ký số
Bảng giá Dịch vụ chữ ký số qua mạng
Bảng giá nhà cung cấp chữ ký số CA2
I. Mua mới chữ ký số CA2 | ||||
Góidịchvụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Phídịchvụ | 850.000 |
|
||
Thiếtbị USB Token | 500.000 | 500.000 | Miễnphí | |
Khuyếnmãi | + 6tháng | + 9tháng | + 12tháng | |
Thuế VAT (10%) | 135.000 | 200.000 | 249.000 | |
Tổnggiátrị |
|
2.200.000 | 2.310.000 | |
II. Gia hạn chuyển đổi nhà cung cấp khác sang CA2 | ||||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Phí dịch vụ | 850.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | |
Khuyến mãi | +6 tháng | +9 tháng | +12 tháng | |
Thuế VAT (10%) | 85.000 | 150.000 | 180.000 | |
Tổng giá trị | 935.000 | 1.650.000 | 1.980.000 | |
III. Gia hạn cùng nhà cung cấp CA2 | ||||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Phí dịch vụ | 850.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | |
Khuyến mãi | +6 tháng | + 9tháng | +12tháng | |
Thuế VAT (10%) | 85.000 | 150.000 | 180.000 | |
Tổnggiátrị | 935.000 | 1.650.000 | 1.980.000 |
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA – CA
Tên dịch vụ |
|
|||
1 năm DN < 6T | 01 năm | 02 năm | 03 năm | |
Khuyến Mãi | Tặng 12 Tháng | Tặng 12 Tháng | Tặng 12 Tháng | |
Gía dịch vụ | 990,000 | 900,000 | 1,530,000 | 2,160,000 |
Thiết bị Vina CA Token | Miễn phí | 450,000 VNĐ | 450,000 VNĐ | Miễn phí |
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) | 1.089.000 | 1.485.000 | 2.178.000 | 2.376.000 |
Tên dịch vụ |
|
||
01 năm | 02 năm | 03 năm | |
Khuyến Mãi | Tặng 12 Tháng | Tặng 12 Tháng | Tặng 12 Tháng |
Phí dịch vụ | 900,000 | 1,530,000 | 2,160,000 |
Thiết bị VinaCA Token | 450.000 | Miễn phí | Miễn phí |
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) | 1.485.000 | 1.683.000 | 2.376.000 |
Tên dịch vụ |
|
||
01 năm | 02 năm | 03 năm | |
Khuyến Mãi | Tặng 4 Tháng | Tặng 8 Tháng | Tặng 12 Tháng |
Phí dịch vụ | 900.000 | 1.530.000 | 1.710.000 |
Thiết bị Vina CA Token | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) | 990.000 | 1.683.000 | 1.881.000 |
Thủ tục: – Bản photo ( hoặc đóng mộc công ty ) Giấy phép ĐKKD , bản photoGiấy CMND (hoặc Hộ chiếu) người đại diện)
TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC HÀNH THUẬN VIỆT
Chuyên đào tạo, hướng dẫn học thực hành kế toán trên chứng từ thực tế.
Nhận làm dịch vụ kế toán cho công ty.
ĐT: 08.66848185 – 0907.958.205 (Mrs Bình)
ĐC: 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh
Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]