Bảng giá dịch vụ chứng thư số
Bảng giá nhà cung cấp chữ ký số NACEMCOMM
I. Mua mới chữ ký số CA2 | ||||
Góidịchvụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Phídịchvụ | 850.000 |
|
||
Thiếtbị USB Token | 500.000 | 500.000 | Miễnphí | |
Khuyếnmãi | + 6tháng | + 9tháng | + 12tháng | |
Thuế VAT (10%) | 135.000 | 200.000 | 249.000 | |
Tổnggiátrị |
|
2.200.000 | 2.310.000 | |
II. Gia hạn chuyển đổi nhà cung cấp khác sang CA2 | ||||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Phí dịch vụ | 850.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | |
Khuyến mãi | +6 tháng | +9 tháng | +12 tháng | |
Thuế VAT (10%) | 85.000 | 150.000 | 180.000 | |
Tổng giá trị | 935.000 | 1.650.000 | 1.980.000 | |
III. Gia hạn cùng nhà cung cấp CA2 | ||||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Phí dịch vụ | 850.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | |
Khuyến mãi | +6 tháng | + 9tháng | +12tháng | |
Thuế VAT (10%) | 85.000 | 150.000 | 180.000 | |
Tổnggiátrị | 935.000 | 1.650.000 | 1.980.000 |
bảng giá nhà cung cấp chữ ký số CKCA
I. Mua mới chữ ký số CKCA | ||||||
Gói dịch vụ | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | ||
Phí dịch vụ | 400.000 | 999.000 | 1.548.000 | 1.998.000 | ||
Thiết bị USB Token | 500.000 | 250.000 | 250.000 | Miễn phí | ||
Khuyến mãi | +3 tháng | +12 tháng | +12 tháng | + 12 tháng | ||
Thuế VAT (10%) | 90.000 | 124.900 | 179.800 | 199.800 | ||
Tổng giá trị | 990.000 | 1.373.900 | 1.997.800 | 2.197.800 | ||
II. Gia hạn chuyển đổi nhà cung cấp khác sang CKCA | ||||||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |||
Phí dịch vụ | 999.000 | 1.548.000 | 1.998.000 | |||
Thiết bị USB Token | 250.000 | Miễn Phí | Miễn Phí | |||
Khuyến mãi | +12 tháng | +12 tháng | +12 tháng | |||
Thuế VAT (10%) | 124.900 | 154.800 | 199.800 | |||
Tổng giá trị | 1.373.900 | 1.702.800 | 2.197.800 | |||
III. Gia hạn cùng nhà cung cấp CKCA | ||||||
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |||
Phí dịch vụ | 999.000 | 1.548.000 | 1.998.000 | |||
Khuyến mãi | +12 tháng | +12 tháng | +15 tháng | |||
Thuế VAT (10%) | 999.000 | 154.800 | 1.998.000 | |||
Tổng giá trị | 1.098.000 | 1.702.800 | 2.197.800 |
Thời gian chứng thư số cũ được cộng thêm là:
+ 03 tháng nếu thời hạn của CTS cũ còn lớn hơn 15 ngày và nhỏ hơn 03 tháng;
+ 06 tháng nếu thời hạn của CTS cũ còn lớn hơn 03 tháng và nhỏ hơn 06 tháng;
+ 12 tháng nếu thời hạn của CTS cũ còn trên 06 tháng.
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA – CA
Tên dịch vụ |
|
|||
1 năm DN < 6T | 01 năm | 02 năm | 03 năm | |
Khuyến Mãi | Tặng 12 Tháng | Tặng 12 Tháng | Tặng 12 Tháng | |
Gía dịch vụ | 990,000 | 900,000 | 1,530,000 | 2,160,000 |
Thiết bị Vina CA Token | Miễn phí | 450,000 VNĐ | 450,000 VNĐ | Miễn phí |
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) | 1.089.000 | 1.485.000 | 2.178.000 | 2.376.000 |
Tên dịch vụ |
|
||
01 năm | 02 năm | 03 năm | |
Khuyến Mãi | Tặng 12 Tháng | Tặng 12 Tháng | Tặng 12 Tháng |
Phí dịch vụ | 900,000 | 1,530,000 | 2,160,000 |
Thiết bị VinaCA Token | 450.000 | Miễn phí | Miễn phí |
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) | 1.485.000 | 1.683.000 | 2.376.000 |
Tên dịch vụ |
|
||
01 năm | 02 năm | 03 năm | |
Khuyến Mãi | Tặng 4 Tháng | Tặng 8 Tháng | Tặng 12 Tháng |
Phí dịch vụ | 900.000 | 1.530.000 | 1.710.000 |
Thiết bị Vina CA Token | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) | 990.000 | 1.683.000 | 1.881.000 |
Thủ tục:
– Bản photo ( hoặc đóng mộc công ty ) Giấy phép ĐKKD , bản photoGiấy CMND (hoặc Hộ chiếu) người đại diện)